Preise Coiffure für SIE
| kurz | mittel | lang | |
| Waschen / Legen | 41.– | 45.– | 48.– |
| Waschen / Föhnen / Streckeisen | 42.– | 45.– | 49.– |
| Waschen / Softstyler / Rollerball | 41.– | 43.– | 45.– |
| Waschen / selber Föhnen | 21.– | 26.– | 31.– |
| kurz | mittel | lang | |
| Schneiden | 45.– | 45.– | 45.– |
| Schneiden, selber Föhnen | 59.– | 65.– | 73.– |
| Cut & Go | 55.– | 55.– | 55.– |
| Fransen kürzen | 7.– | 10.– | 13.– |
| Festiger | 05.– bis 6.- | ||
| Creme Spülung | 06.- | ||
| Packung mit Kompresse | 11.– | ||
| Restrukturierende Packung | 20.– |
| kurz | mittel | lang | |
| Hochsteckfrisuren / Babyliss (Preise pro 15 Minuten) | 13.– | 16.– | 34.– |
| je nach Haarlänge | |||
| Färben | 58.– bis 86.– | ||
| Tönen | 49.- bis 69.- |
| je nach Haarlänge | |||
| Oberkopf und Konturen | 55.– bis 86.– | ||
| Ganzer Kopf | 86.– bis 133.– |
| je nach Haarlänge | |||
| Strecken | ab 81.– | ||
| Volumenwelle | 71.– bis 78.– | ||
| Dauerwelle | 78.– bis 105.– |



